총 게시물 369개 / 검색된 게시물: 369개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 보름달처럼 풍성한 추석 맞이하세요... | 본부사무국 | 399 | 0 | 0 | 2018-09-22 | |
| 128 | 2018년심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 결과 | 본부사무국 | 514 | 0 | 0 | 2018-09-16 | |
| 127 | 2018년 제16회 경기대학교 바다낚시 현장수업 (낚시수업 강사 도우미 모집) | 본부사무국 | 428 | 0 | 0 | 2018-09-07 | |
| 126 | 2018년 KPFA 제1차 이사회 공고 | 본부사무국 | 364 | 0 | 0 | 2018-08-22 | |
| 125 | 2018년 심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 | 본부사무국 | 518 | 0 | 0 | 2018-08-13 | |
| 124 | 2018년 제17회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 | 본부사무국 | 457 | 0 | 0 | 2018-08-13 | |
| 123 | 제2회 티브로드배 전국바다낚시대회 도우미모집 | 본부사무국 | 418 | 0 | 0 | 2018-08-07 | |
| 122 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 결과 | 본부사무국 | 469 | 0 | 0 | 2018-07-14 | |
| 121 | 2018년 제17회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 도우미 모집 | 본부사무국 | 424 | 0 | 0 | 2018-07-08 | |
| 120 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 | 본부사무국 | 389 | 0 | 0 | 2018-07-06 | |
| 119 | KPFA 랭킹2전 대회연기 | 본부사무국 | 556 | 0 | 0 | 2018-06-24 | |
| 118 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 | 본부사무국 | 464 | 0 | 0 | 2018-05-31 | |
| 117 | 2018년 KPFA 신입회원 소양교육및 친선대회 | 본부사무국 | 507 | 0 | 0 | 2018-05-31 | |
| 116 | 신입소양교육 추가공지 | 본부사무국 | 459 | 0 | 0 | 2018-05-14 | |
| 115 | 신입소양교육 추가공지 | 본부사무국 | 449 | 0 | 0 | 2018-05-14 | |
| 114 | 명인,명수전 변경 일정공지 | 본부사무국 | 547 | 0 | 0 | 2018-05-12 | |
| 113 | 2018년 KPFA 명인.명수전 연기 | 본부사무국 | 445 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
| 112 | 신입회원 소양교육및 신입. 전국지부장 친선낚시대회 | 본부사무국 | 448 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
| 111 | 2018년 제19회 인성실업컵 KPFA 랭킹1전 결과 | 본부사무국 | 569 | 0 | 0 | 2018-04-13 | |
| 110 | 2018년 랭킹1전 연기 | 본부사무국 | 562 | 0 | 0 | 2018-04-08 |

