총 게시물 349개 / 검색된 게시물: 349개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 보름달처럼 풍성한 추석 맞이하세요... | 본부사무국 | 372 | 0 | 0 | 2018-09-22 | |
| 128 | 2018년심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 결과 | 본부사무국 | 470 | 0 | 0 | 2018-09-16 | |
| 127 | 2018년 제16회 경기대학교 바다낚시 현장수업 (낚시수업 강사 도우미 모집) | 본부사무국 | 403 | 0 | 0 | 2018-09-07 | |
| 126 | 2018년 KPFA 제1차 이사회 공고 | 본부사무국 | 338 | 0 | 0 | 2018-08-22 | |
| 125 | 2018년 심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 | 본부사무국 | 480 | 0 | 0 | 2018-08-13 | |
| 124 | 2018년 제17회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 | 본부사무국 | 429 | 0 | 0 | 2018-08-13 | |
| 123 | 제2회 티브로드배 전국바다낚시대회 도우미모집 | 본부사무국 | 384 | 0 | 0 | 2018-08-07 | |
| 122 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 결과 | 본부사무국 | 437 | 0 | 0 | 2018-07-14 | |
| 121 | 2018년 제17회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 도우미 모집 | 본부사무국 | 396 | 0 | 0 | 2018-07-08 | |
| 120 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 | 본부사무국 | 358 | 0 | 0 | 2018-07-06 | |
| 119 | KPFA 랭킹2전 대회연기 | 본부사무국 | 527 | 0 | 0 | 2018-06-24 | |
| 118 | 2018년 제9회 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 | 본부사무국 | 432 | 0 | 0 | 2018-05-31 | |
| 117 | 2018년 KPFA 신입회원 소양교육및 친선대회 | 본부사무국 | 473 | 0 | 0 | 2018-05-31 | |
| 116 | 신입소양교육 추가공지 | 본부사무국 | 431 | 0 | 0 | 2018-05-14 | |
| 115 | 신입소양교육 추가공지 | 본부사무국 | 419 | 0 | 0 | 2018-05-14 | |
| 114 | 명인,명수전 변경 일정공지 | 본부사무국 | 503 | 0 | 0 | 2018-05-12 | |
| 113 | 2018년 KPFA 명인.명수전 연기 | 본부사무국 | 419 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
| 112 | 신입회원 소양교육및 신입. 전국지부장 친선낚시대회 | 본부사무국 | 406 | 0 | 0 | 2018-05-05 | |
| 111 | 2018년 제19회 인성실업컵 KPFA 랭킹1전 결과 | 본부사무국 | 521 | 0 | 0 | 2018-04-13 | |
| 110 | 2018년 랭킹1전 연기 | 본부사무국 | 529 | 0 | 0 | 2018-04-08 |

