sub
총 게시물 1,028개 / 검색된 게시물: 1,028개
글번호   제목 작성자 조회수 반대 작성일
288 2016년 명인.명수전 및 지부장 워크샾 본부사무국 292 0 0 2016-06-25
287 -자원 봉사자 모집- 연기 본부사무국 338 0 0 2016-06-22
286 -자원봉사자 모집- [2] 본부사무국 497 0 0 2016-06-18
285 thumbnail 2016년 N.S Black Hole컵 KPFA랭킹2전결과 [1] 본부사무국 337 0 0 2016-06-12
284 thumbnail 전서지부 랭킹2전 결과.!! 전서 김창수 398 0 0 2016-05-29
283 본부랭킹2전 경기지부 참가선수 알림! 경기 최효석 360 0 0 2016-05-26
282 thumbnail 경기지부 랭킹2전 결과! 경기 최효석 400 0 0 2016-05-26
281 본부랭킹 2전...제주지부 참석자 알림! 제주 송윤호 342 0 0 2016-05-25
280 thumbnail 경남지부 랭킹2전 결과 경남 이찬영 365 0 0 2016-05-25
279 thumbnail 2016년 강원지부 랭킹2전 입니다.... 강원 심선종 313 0 0 2016-05-25
278 thumbnail 부산지부 고문배 랭킹2전 결과 부산 강동우 305 0 0 2016-05-23
277 thumbnail 2016년 울산지부 랭킹2전결과! 울산 김두영 381 0 0 2016-05-23
276 thumbnail 경남지부 랭킹2전 안내및 지부단복 [1] 경남 이찬영 440 0 0 2016-05-17
275 한.중 국제낚시대회 안내 본부사무국 230 0 0 2016-05-16
274 thumbnail 경동지부 신입선벌전 탈퇴 238 0 0 2016-05-16
273 thumbnail 광주지부 랭킹2전 예선전 광주 양병로 327 0 0 2016-05-11
272 thumbnail 광주지부 랭킹2전 예선전 광주 양병로 264 0 0 2016-05-11
271 thumbnail 대전지부 랭킹1전 본부사무국 358 0 0 2016-05-11
270 thumbnail 제주지부 랭킹2전 결과알림... 제주 송윤호 272 0 0 2016-05-11
269 N.S Black Hole컵 KPFA 랭킹2전 안내 본부사무국 245 0 0 2016-05-06
본부대표번호
043-293-3579
평일 09:00 ~ 18:00(토/일/공휴일은 휴무)
KPFA본부계좌 / 신한은행
110-410-217396
예금주 : 박동수(한국프로낚시연맹)
쪽지를 전송하고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
쪽지보내기
받는이(ID/닉네임)
내용
쪽지가 도착하였습니다.
쪽지 내용을 읽어오고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
--