2Comments
경남이충광
2019.07.10(수) 오후 07:40:36
화정초등학교
2학년 이수빈
3학년 이현서
010 9372 6767
청소년낚시대회 신청합니다
2학년 이수빈
3학년 이현서
010 9372 6767
청소년낚시대회 신청합니다
강원 황희택
2019.07.24(수) 오전 11:27:33
강원지부 /황희택 /청소년낚시대회도우미 로 참석합니다..
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
총 게시물 1,073개 / 검색된 게시물: 1,073개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 제1회푸가컵 전국바다낚시대회 | 본부사무국 | 480 | 0 | 0 | 2019-11-02 | |
| 712 | 2019년 제4회 백광아이에스티컵 KPFA 랭킹4전 | 본부사무국 | 368 | 0 | 0 | 2019-11-02 | |
| 711 | 2019년심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 결과 | 본부사무국 | 530 | 0 | 0 | 2019-10-27 | |
| 710 | 지부 3전을 초도에서 갖었습니다. | 인천 박홍석 | 379 | 0 | 0 | 2019-10-20 | |
| 709 | 제주지부 랭킹3전 | 제주 송윤호 | 407 | 0 | 0 | 2019-10-13 | |
| 708 | 경북지부 랭킹3전 | 경북 서창호 | 357 | 0 | 0 | 2019-10-10 | |
| 707 | 경기지부 랭킹3전 및 자연보호행사 | 경기 이학석 | 440 | 0 | 0 | 2019-10-10 | |
| 706 | 광주지부랭킹3전 예선전 | 광주 최병근 | 561 | 0 | 0 | 2019-10-10 | |
| 705 | 전북지부랭킹3전 입니다 | 전북 장금복 | 453 | 0 | 0 | 2019-10-09 | |
| 704 | 최강 울산지부 랭킹3전 | 울산 이준우 | 505 | 0 | 0 | 2019-10-09 | |
| 703 | 전남지부랭킹3전 | 전남 공영주 | 629 | 0 | 0 | 2019-10-08 | |
| 702 | 강원지부 랭킹2전 | 강원 황희택 | 384 | 0 | 0 | 2019-10-08 | |
| 701 | 경남지부랭킹3전및자연보호행사 | 경남 김지율 | 582 | 0 | 0 | 2019-10-06 | |
| 700 | 부산지부 세양푸가컵 랭킹3전(결과) | 부산 현지훈 | 411 | 0 | 0 | 2019-10-05 | |
| 699 | 2019년 심통낚시컵 KPFA 랭킹3전 | 본부사무국 | 566 | 0 | 0 | 2019-09-16 | |
| 698 | 풍요로운 한가위 되세요 | 관리자 | 398 | 0 | 0 | 2019-08-20 | |
| 697 | 2019년 제18회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 | 본부사무국 | 344 | 0 | 0 | 2019-08-12 | |
| 696 | 청소년낚시참석 | 부산 서영남 | 484 | 0 | 0 | 2019-07-21 | |
| 695 | 도우미 신청 | 경남 이찬영 | 479 | 0 | 0 | 2019-07-18 | |
| 694 | 2019년 제18회 전국청소년 바다사랑 낚시대회 [2] | 본부사무국 | 589 | 0 | 0 | 2019-07-03 |

