경기대학교 낚시수업 4조
2018-11-08 00:18:51
200k20181103_074033.jpg (189.55K)200k20181103_074306.jpg (198.40K)200k20181103_074406.jpg (199.93K)200k20181103_074409.jpg (196.23K)200k20181103_074419.jpg (188.18K)200k20181103_074445.jpg (189.22K)200k20181103_085615.jpg (199.31K)200k20181103_093939.jpg (191.06K)200k20181103_094647(0).jpg (193.85K)200k20181103_094655.jpg (197.91K)200k20181103_095213.jpg (187.14K)200k20181103_100704.jpg (194.36K)200k20181103_100928.jpg (193.59K)200k20181103_103232.jpg (199.42K)200k20181103_145155.jpg (106.18K)200k20181103_145231.jpg (97.21K)200k20181103_145253.jpg (101.05K)200k20181103_145311.jpg (194.19K)200k20181103_151239.jpg (104.25K)200k20181103_162707.jpg (189.65K)200k20181103_162731.jpg (185.47K)200k20181103_162819.jpg (197.72K)
1Comments
석소현
2018.11.08(목) 오후 04:01:44
좋은 말씀 감사합니다! 강사님이 늙다리라서 단톡에 초대 안된게 아니라 저희는 단톡이 없어요ㅎ_ㅎ 기회가 되면 또 낚시 알려주세요!
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
총 게시물 1,073개 / 검색된 게시물: 1,073개
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 추천 | 반대 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 경기대학교 낚시 수업 소감문 | 전하은 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-08 | |
| 612 | 경기대학교 낚시수업 4조 [1] | 경남 김익재 | 802 | 0 | 0 | 2018-11-08 | |
| 611 | 경기대학교 낚시실습 소감문 | 김유림 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-07 | |
| 610 | 경기대학교 낚시실습 소감문(1조) | 류지원 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-07 | |
| 609 | 경기대학교 낚시실습 소감문 | Jwycjn | 0 | 0 | 0 | 2018-11-07 | |
| 608 | 2018년 제16회 경기대학교 바다낚시 현장수업 | 본부사무국 | 549 | 0 | 0 | 2018-11-07 | |
| 607 | 경기대학교 낚시실습 소감문 - 1조 김인홍 | 김인홍 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-07 | |
| 606 | 경기대학교 낚시 감상문 | 박민영 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-06 | |
| 605 | 낚시수업 감상문 5조 | 김기현 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-06 | |
| 604 | 낚시수업 감상문 4조 | 대령 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-05 | |
| 603 | 낚시수업 감상문 9조 | 박선화 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-05 | |
| 602 | 낚시수업 감상문 | 한가영 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-05 | |
| 601 | 2018년 세양푸가컵 KPFA 왕중왕전 | 본부사무국 | 499 | 0 | 0 | 2018-10-30 | |
| 600 | 2018년 제3회 백광 아이에스티컵 KPFA 랭킹4전 결과 | 본부사무국 | 485 | 0 | 0 | 2018-10-26 | |
| 599 | 경남지부랭킹4전결과 | 경남 김지율 | 557 | 0 | 0 | 2018-10-22 | |
| 598 | 본부랭킹4전 제주지부 참가자 알림! | 제주 송윤호 | 343 | 0 | 0 | 2018-10-20 | |
| 597 | 부산지부 유니맥에이테크코리아배 랭킹4전(결과) | 부산 현지훈 | 521 | 0 | 0 | 2018-10-20 | |
| 596 | 광주지부랭킹4전 예선전 | 광주 최병근 | 351 | 0 | 0 | 2018-10-18 | |
| 595 | 경북지부 랭킹4전 입니다. | 경북 김진기 | 554 | 0 | 0 | 2018-10-18 | |
| 594 | 2018년 제8회 명인.명수전 결과 | 본부사무국 | 370 | 0 | 0 | 2018-10-17 |

